| Медіа-типи/формати | application |
| Обсяг ресурсу |
1 files : 1.2 Mb |
| Додаткові формати | image/jpeg (2 files : 2.41 Mb) - фото оригіналу |
| Назва | Срібляник ІІ типу |
| Походження | Кін. X – поч. XI, Кін. X – поч. XI ст. Київське князівство, Володимир Святославович (980−1015)., м. Ніжин |
| Музей, фонд |
Національний музей історії України |
| Класифікація |
Нумізматика Монети, ордени, медалі із вмістом срібла |
| Опис оригіналу |
Л. б.: У центрі поля у потрійному крапковому обрамленні фігура князя Володимира у повний зріст, сидячи на престолі. В правій руці князь тримає хрест, ліва рука на грудях (над рукою крапка). Легенда по колу: Зв. б.: У центрі поля у потрійному крапковому обрамленні тризуб –родовий знак Рюриковичів. Легенда по колу: Гурт: гладенький. |
| Стан збереження та дефекти оригіналу |
потерта, подряпана, має дефект литва. |
| Склад / Комплект | Частин / аркушів / складових: 0 |
| Фізичні характеристики |
d: 28, 0 мм. Вага: 2,9 г. |
| Матеріал | срібло |
| Техніка | карбування |
| Теми | Срібляники – перші карбовані монети Русі, карбувалися в к. Х – поч. ХІ ст. за часів правління Володимира Святославовича ( 980–1015) після прийняття християнства, Святополка Окаянного (1015–1016, 1018 рр.) та частину правління Ярослава Мудрого. На срібляниках зображений тризуб – родовий знак Рюриковичів. Випуск особистих монет Київської Русі став своєрідним проголошенням суверенності східно-слов’янської держави. Зображення та легенди на монетах мали декларативний характер покликані проголошувати повноту влади князя. Срібляники Володимира ІІ типу хронолічно слідують за монетами І типу. Починаючи з ІІ типу на монетах стає обов’язкове зображення престолу. Навколо голови князя зображено німб, плащ відсутній, декілька вертикальних рядів крапок окреслюють фактуру князівського одягу, що на думку А. В Орєшнікова, нагадує кольчугу. Зображення князівського знака у тому вигляді, що на монетах ІІ типу, стало нормою для наступних випусків. Монетне поле срібляників ІІ типу обрамлене подвійним пунктирним об |
| Періоди і дати | Кін. X – поч. XI ст. Київське князівство. |
| Території, міста | м. Ніжин |
| Особи, пов’язані з музейним предметом | Володимир Святославович - руський державний і політичний діяч з варязької династії Рюриковичів, князь новгородський (973–980), великий князь Київський (978 (або 980)-1015). . Миха́йло Володи́мирович Юзефо́вич (1802—1889) — український діяч освіти і культури. Куратор Київського учбового округу (1846 — 1858), голова Київської археографічної комісії (1857 — 1889), один із засновників Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. . Миха́йло Володи́мирович Юзефо́вич (1802—1889) — українськийдіячосвіти і культури. Куратор Київського учбового округу (1846 — 1858), голова Київської археографічної комісії (1857 — 1889), один іззасновників Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. . Миха́йло Володи́мирович Юзефо́вич (1802—1889) — українськийдіячосвіти і культури. Куратор Київського учбового округу (1846 — 1858), голова Київської археографічної комісії (1857 — 1889), один іззасновників Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. . Волошинський Яків Якович (1821 р.— 1875 р.) — українськийісторик, археолог, нумізмат. Після закінчення університету Св. Володимира у Києві та здобуттяступеня кандидата юридичних наук 28.10.1844 р. Був призначений на посаду помічника бібліотекаря університету, до обов'язків якого входила опіка над нумізматичним зібранням. В 1852 р. у зв'язку з виокремленням Мінцкабінету в окремий підрозділ, наказом Ради університету ученого призначають його хранителем. Я. Волошинський дослідив монети з Ніжинського скарбу, що увійшли в університетську колекцію. . Волошинський Яків Якович (1821 р.— 1875 р.) — українськийісторик, археолог, нумізмат. Після закінчення університету Св. Володимира у Києві та здобуттяступеня кандидата юридичних наук 28.10.1844 р. Був призначений на посаду помічника бібліотекаря університету, до обов'язків якого входила опіка над нумізматичним зібранням. В 1852 р. у зв'язку з виокремленням Мінцкабінету в окремий підрозділ, наказом Ради університету ученого призначають його хранителем. Я. Волошинський дослідив монети з Ніжинського скарбу, що увійшли в університетську колекцію. . Волошинський Яків Якович (1821 р.— 1875 р.) — українськийісторик, археолог, нумізмат. Після закінчення університету Св. Володимира у Києві та здобуттяступеня кандидата юридичних наук 28.10.1844 р. Був призначений на посаду помічника бібліотекаря університету, до обов'язків якого входила опіка над нумізматичним зібранням. В 1852 р. у зв'язку з виокремленням Мінцкабінету в окремий підрозділ, наказом Ради університету ученого призначають його хранителем. Я. Волошинський дослідив монети з Ніжинського скарбу, що увійшли в університетську колекцію. |
| Організації, пов’язані з музейним предметом | Університет Св. Володимира. Центральний історичний музей ім. Т. Г. Шевченка. Національний музей історії України |
| Бібліографія | ВВолошинський Я. Я. – Описание древних русских монет, принадлежащих Минцкабинету Ун-та Св. Владимира, из числа найденных близ Нежина в мае месяце 1852 года. – К., 1853. – С. 1–13, Таб. 1-–14. – № 17. Толстой І. І. Древнейшие русские монеты Великого княжества Киевского. – СПб., 1882. – с. 15–16, № 13. – таб. 8, № 6. Сотникова М. П.,Спасский И. Г. Тысячелетиедревнейших монет России. Сводный каталог русских монет Х-ХІ веков. – Л., 1983. – С. 146. – 69–1. Дубіцька В. В. Історія створення колекції давньоруських монет і гривен в нумізматичній збірці НМІУ //Збірник наукових праць НМІУ. – К., 2010. – С. 146–147 |
| Архівні матеріали | Архів НМІУ. Ф. 1 Оп. 1 Сп. 27. − С.178, № 2607. |
| Тип контента | Зображення |
| Медіа-типи/формати | application |
| Обсяг ресурсу |
1 files : 1.2 Mb |
| Додаткові формати | image/jpeg (2 files : 2.41 Mb) - фото оригіналу |
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://collection.nmiu.org/documents/480 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-05-31 |
| На предмет | Національний музей історії України |
| На депозитарій | Національний музей історії України |
| На ресурс | Національний музей історії України |
| На метадані | Національний музей історії України |
| Експозиції |
|
| Виставки |
1992–2021 рр. – виставка «Грошовий обіг на території України від найдавніших часів до сьогодення» НМІУ. |
| Належність до цифрових колекцій |
Фондові групи музейних колекцій Національного музею історії України Нумізматика |
Об'єкт - вихідний об'єкт, який описується метаданими. Це може бути або фізичний об'єкт – оригінал (річ, картина, книга тощо) або цифровий. Для цифрових музейних колекцій це – оцифрований предмет з музейного фонду, предмет з фонду іншого зібрання, отриманий до певної експозиції, а також оцифрований оригінал або цифровий ресурс, доступний у глобальній мережі. Примітка. Правові аспекти розміщення об'єкту у цифровій колекції фіксуються у відповідних метаданих.
Оригінал – це фізичний предмет або аудіовізуальний ресурс, якій є оцифрованим для репрезентації у цифрових колекціях як окремий об'єкт.
Ресурс (веб ресурс) – це цифрова онлайнова репрезентація (подання) оригіналу як об'єкту цифрової колекції. Це комплекс інформаційних матеріалів, медіа типів ресурсів, метаданих та додаткової інформації, що стосується певного об'єкту цифрової колекції, має ідентичність, включаючи унікальну адресу ресурсу (URL) і доступний для використання у мережі.
Медіа типи – типи даних, які надаються через мережу Інтернет з застосуванням стандартів MIME і позначаються встановленими розширеннями файлів.
Lorem Ipsum - це текст-"риба", що використовується в друкарстві та дизайні. Lorem Ipsum є, фактично, стандартною "рибою" аж з XVI сторіччя, коли невідомий друкар взяв шрифтову гранку та склав на ній підбірку зразків шрифтів. "Риба" не тільки успішно пережила п'ять століть, але й прижилася в електронному верстуванні, залишаючись по суті незмінною. Вона популяризувалась в 60-их роках минулого сторіччя завдяки виданню зразків шрифтів Letraset, які містили уривки з Lorem Ipsum, і вдруге - нещодавно завдяки програмам комп'ютерного верстування на кшталт Aldus Pagemaker, які використовували різні версії Lorem Ipsum.
Об'єкт - вихідний об'єкт, який описується метаданими.
Це може бути або фізичний об'єкт – оригінал (річ, картина, книга тощо) або цифровий.
Для цифрових музейних колекцій це – оцифрований предмет з музейного фонду, предмет з фонду іншого зібрання,
отриманий до певної експозиції, а також оцифрований оригінал або цифровий ресурс, доступний у глобальній мережі.
Примітка. Правові аспекти розміщення об'єкту у цифровій колекції фіксуються у відповідних метаданих.
Оригінал – це фізичний предмет або аудіовізуальний ресурс, якій є оцифрованим для репрезентації у цифрових колекціях як окремий об'єкт.
Ресурс (веб ресурс) – це цифрова онлайнова репрезентація (подання) оригіналу як об'єкту цифрової колекції. Це комплекс інформаційних матеріалів, медіа типів ресурсів, метаданих та додаткової інформації, що стосується певного об'єкту цифрової колекції, має ідентичність, включаючи унікальну адресу ресурсу (URL) і доступний для використання у мережі.
Медіа типи – типи даних, які надаються через мережу Інтернет з застосуванням стандартів MIME і позначаються встановленими розширеннями файлів.
